Document 102
Title: Haskap Breeding & Production - Final Report, January 2012
Source URL: https://research-groups.usask.ca/fruit/documents/haskap/20080042.pdf
Archive provenance: discovery_round_01 curated pdf import | institution=University of Saskatchewan Fruit Program | source_root=https://research-groups.usask.ca | local_archive=/usr/local/var/www/pomologica/data/raw/manual/ingest_queue/discovery_round_01_second_corpus/20080042.pdf
Type: pdf | Language: ru | Rights: unknown
Aliases: 1 | Provenance events: 2 | Evidence claims: 400
Archivist page review: Review parse variants for page 22
Institution: University of Saskatchewan Fruit Program
Publisher:
Site:
Year: 2012
Page count:
Type: final report
Metadata source: intake_manifest_v1
| ID | Relation | Source | Target | Source Doc |
|---|---|---|---|---|
| 332 | mentioned_in_document | University Of Saskatchewan | Haskap Breeding & Production - Final Report, January 2012 | 102 |
| 331 | cross_parent | Appendi | Viii | 102 |
| 330 | cross_parent | Appendi | Vii | 102 |
| 329 | cross_parent | Appendi | Iii | 102 |
| 328 | cross_parent | Japan | Japan | 102 |
| 327 | cross_parent | Kurile | Russia | 102 |
| 326 | cross_parent | Japan | Canada | 102 |
| ID | Type | Year | Label |
|---|---|---|---|
| 719 | year_reference | 2008 | Year reference 2008 |
| 720 | year_reference | 2009 | Year reference 2009 |
| 721 | year_reference | 2010 | Year reference 2010 |
| 722 | year_reference | 2011 | Year reference 2011 |
| 718 | year_reference | 2012 | Year reference 2012 |
| 723 | cross_event | 2012 | Japan x Canada |
| 724 | cross_event | 2012 | Kurile x Russia |
| 725 | cross_event | 2012 | Japan x Japan |
| 726 | cross_event | 2012 | Appendi x III |
| 727 | cross_event | 2012 | Appendi x VII |
| 728 | cross_event | 2012 | Appendi x VIII |
| 729 | institution_mention | 2012 | University Of Saskatchewan |
Cultivar: Bulk Row 109
Pages in document: p22
| Page | Basis | Snippet |
|---|---|---|
| 22 | breeding_parent_named | Bulk Row 109 |
| Page | Type | Claim | Confidence |
|---|---|---|---|
| 22 | selection_origin_reference | Open-pollinated seeds were obtained from Bulk Row 109 in Dr. Thompson's collection during Dr. Bors's late May 2009 visit. | 0.82 |
Cultivar Citation Focus: This reader is filtered to citation evidence linked to Bulk Row 109 (ID 1905) within document 102. Use the rows below to jump the PDF directly to relevant passages.
Citation focus: cultivar focus: Bulk Row 109 (ID 1905) | page focus: 22 | quote focus: Bulk Row 109
Choose a citation row to jump the PDF view. The `focus` term is sent to browser PDF search where supported.
| Page | Type | Quote | Claim | Entity | Jump |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | selection_origin_reference | Bulk Row 109 | Open-pollinated seeds were obtained from Bulk Row 109 in Dr. Thompson's collection during Dr. Bors's late May 2009 visit. | cultivar 1905 | Open Review parse |
Embedded viewer uses the local archived PDF directly for more reliable rendering.
| ID | Cultivar | Evidence / Claims | Relationships | History / Pages | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | Borealis | 91 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1893 | Honey Bee | 83 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1889 | Tundra | 64 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1891 | Berry Blue | 41 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1894 | Indigo Gem | 17 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1941 | Jri9-6 | 15 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1895 | Indigo Yum | 14 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2045 | Bti | 11 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1916 | Czech#17 (Berry Blue) | 10 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 268 | Appendi | 3 | 3 | 3 | Open cultivar |
| 1912 | Gz3 | 9 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1918 | Yukon Family | 9 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 264 | Japan | 2 | 3 | 3 | Open cultivar |
| 1917 | Row 11 Vigour | 8 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1919 | Magadon (C10) | 7 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2046 | Suvenir | 7 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2052 | Indigo Treat | 7 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 308 | Carmine Jewel | 6 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1911 | Gzo | 6 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2053 | Bugnet | 6 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1896 | Pervenec | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1897 | Gulik | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1900 | Morena | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1910 | Cio | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1938 | Jri9-2 | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1939 | Jri9-3 | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1974 | J3 Series | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2044 | Indigo Series | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2054 | Lebedushka | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2055 | Pushkinskaya | 5 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1890 | Blue Belle | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1898 | Kamchadalka | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1899 | Erakingra | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1913 | Yukon | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1920 | Blue Velvet | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1921 | Yukon Series | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1929 | Sk | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1935 | Mb | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1940 | Jri9-7 | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1942 | Jri9-4 | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1943 | Jr9-3 | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1944 | Jrz7-1 | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2057 | Tomichka | 4 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 265 | Canada | 1 | 1 | 1 | Open cultivar |
| 266 | Kurile | 1 | 1 | 1 | Open cultivar |
| 267 | Russia | 1 | 1 | 1 | Open cultivar |
| 269 | Iii | 1 | 1 | 1 | Open cultivar |
| 270 | Vii | 1 | 1 | 1 | Open cultivar |
| 271 | Viii | 1 | 1 | 1 | Open cultivar |
| 1901 | Regel Iz Chuguevki | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1902 | Gulik-1 | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1914 | Magadon | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1915 | Row 11 | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1922 | Onsz | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1923 | Onzg | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1924 | On43 | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1925 | Onz4 | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1926 | On | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1927 | Ab4 | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1928 | Skio | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1930 | Sk43 | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1931 | Sk35 | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1932 | Qc | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1933 | Mzo | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1934 | Mbi | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1975 | Jabi | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2047 | Blue Pacific | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2059 | Tomichka (Blue Belle) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2060 | Kiev #8 (Blue Velvet) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2061 | Sinyayapitsa (Blue Bird) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2068 | Narymskaya Or Fialka | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2071 | Zarnitsa (Blue Lightning) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2072 | Kamchatskaya (Kamchatka) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2073 | Sergey (Blue Moon) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2074 | Magadan (Blue Forest) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2075 | Novinka (Blue Nova) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2076 | N-17 (Blue Magic) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2077 | Dimka (Smoky Blue) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2078 | F-1-9-58 (Blue Pacific) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 2082 | Zolushka (Cinderella) | 3 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 363 | Omega | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1903 | Iz Chuguevki | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1945 | Blk 14 Ri K3 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1951 | Mtoi | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1952 | Mto3 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1953 | Mto4 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1954 | Mtos | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1955 | Mtog | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1956 | Mto7 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1957 | Mtob | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1958 | Mto9 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1959 | Mtio | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1960 | Mtii | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1961 | Mti3 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1962 | Mti4 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1963 | Mti4-1 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1964 | Mti4-2 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1965 | Mti4-3 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1966 | Mtis | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1967 | Mtiga | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1968 | Mtigb | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1969 | Mti7 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1970 | Mtib | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1971 | Mti9 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1972 | Mtzo | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1973 | Mtzi | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1976 | Jabz | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1977 | Jab3 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1978 | Jab4 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1979 | Jabs | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1980 | Jski | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1981 | Jskz | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1982 | Jsk3 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1983 | Jsk4 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1984 | Jsks | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1985 | Jskg | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1986 | Jsk7 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1987 | Jskb | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1988 | Jsk9 | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| 1989 | Jskio | 2 | 0 | 0 | Open cultivar |
| parsed only | 210 | 14 | 0 | 17, 18, 19, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 217 | 14 | 0 | 17, 18, 19, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 9809 | 14 | 0 | 17, 18, 19, 20, 21 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 204 | 12 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 205 | 12 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 206 | 12 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 213 | 12 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 214 | 12 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 216 | 12 | 0 | 17, 18, 19, 20 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 220 | 12 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-24-18 | 12 | 0 | 54, 55 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 207 | 11 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 208 | 11 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 209 | 11 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 211 | 11 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 212 | 11 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 215 | 11 | 0 | 17, 18, 20, 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 41.83 | 10 | 0 | 25, 26, 70 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-21-31 | 9 | 0 | 54, 55 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 77.87 | 9 | 0 | 26, 70 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 9-15 | 9 | 0 | 98, 107, 121 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 9811 | 9 | 0 | 17, 18, 20 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-16-0.5 | 8 | 0 | 67, 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-20-5.0 | 8 | 0 | 67, 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22.14 | 8 | 0 | 26, 70 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-15-10 | 8 | 0 | 24, 47, 61 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 66.89 | 8 | 0 | 26, 70 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 9-92 | 8 | 0 | 98, 107, 127 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-17-2.0 | 7 | 0 | 67, 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-17-2.6 | 7 | 0 | 67, 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 44.34 | 7 | 0 | 26 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 56.15 | 7 | 0 | 26, 70 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 73.39 | 7 | 0 | 26, 70 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-18-17 | 6 | 0 | 24, 47, 55 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 66.53 | 6 | 0 | 26, 70 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 9.15 | 6 | 0 | 110 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 9.91 | 6 | 0 | 110 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 9.92 | 6 | 0 | 110 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22.34 | 5 | 0 | 26 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22.61 | 5 | 0 | 26 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22.72 | 5 | 0 | 26 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 42.45 | 5 | 0 | 26 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 44.76 | 5 | 0 | 26, 70 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 44.96 | 5 | 0 | 26 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-16-20 | 5 | 0 | 24, 55 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-16-30 | 5 | 0 | 24, 55 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-18-38 | 5 | 0 | 24, 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-19-43.0 | 4 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 26.72 | 4 | 0 | 26 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 40-134 | 4 | 0 | 23 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-15-11 | 4 | 0 | 55 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-15-39 | 4 | 0 | 24 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 64.72 | 4 | 0 | 26 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 9-91 | 4 | 0 | 98, 107 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | Kiev # 8 | 4 | 0 | 106 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-15-34.0 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-15-34.6 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-16-17.25 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-16-18.25 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-16-19.75 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-16-21.75 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-16-9.8 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-17-5.5 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-18-1.75 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-18-13.5 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-18-3.25 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-20-19.25 | 3 | 0 | 70, 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-8-1.75 | 3 | 0 | 67 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.15.10 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.15.32 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.16.15 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.16.17 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.16.24 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.16.4 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.16.44 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.17.50 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.18.17 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.18.38 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.18.4 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.18.41 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.25.5 | 3 | 0 | 62, 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | Czech #17 (Berry Blue) | 3 | 0 | 109 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | Q | 3 | 0 | 44 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | Valery no. 2 (Blue Sky) | 3 | 0 | 109 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 100-30 | 2 | 0 | 22 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-01-21.75 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-01-26.25 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-01-28.5 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-01-31.0 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-01-34.25 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-01-35.5 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-01-45.0 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-02-70 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-03-40 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-03-5.8 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-03-70 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-03-80 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-16-17.75 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 14-18-0.0 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22-03-101.5 C5 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22-03-17.8 C9 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22-04-20.75 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22-05-101.5 C11 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22-06-25.5 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22-06-26.5 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 22-06-8.5 C13 | 2 | 0 | 71 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 322-17 | 2 | 0 | 13 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-15-32 | 2 | 0 | 24, 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-16-04 | 2 | 0 | 24 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-16-15 | 2 | 0 | 24, 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-16-17 | 2 | 0 | 24, 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-16-24 | 2 | 0 | 24, 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-16-34 | 2 | 0 | 24, 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-16-44 | 2 | 0 | 24, 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-18-14 | 2 | 0 | 24, 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6-25-5 | 2 | 0 | 47 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.16.34 | 2 | 0 | 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 6.25.17 | 2 | 0 | 63, 64 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 615-1 | 2 | 0 | 13 | No staging cultivar page yet |
| parsed only | 673-6 | 2 | 0 | 13 | No staging cultivar page yet |
Relationships: 7
History events: 12
These are the structured records currently tied to this document. They should line up with the document’s main cultivar story.
| Status | License | Holder |
|---|---|---|
| unknown |
| Tier | Score | Assessor | Rationale |
|---|---|---|---|
| tier_3 | 55 | auto | Unclassified domain; requires manual source evaluation |
| Source Lang | Target Lang | Method | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
| No translation records. | ||||
| Translation ID | Score | Risk | Assessor | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| No translation assessments. | ||||
| Status | Visibility | Reviewer | Note |
|---|---|---|---|
| No publication records. | |||
| Type | Value | Confidence |
|---|---|---|
| institution_candidate | University of Saskatchewan | 0.60 |
| cultivar_candidate | VIII | 0.60 |
| cultivar_candidate | VII | 0.60 |
| cultivar_candidate | III | 0.60 |
| cultivar_candidate | Appendi | 0.60 |
| cultivar_candidate | Russia | 0.60 |
| cultivar_candidate | Kurile | 0.60 |
| cultivar_candidate | Canada | 0.60 |
| cultivar_candidate | Japan | 0.60 |
| taxon_keyword | prunus | 0.65 |
| taxon_keyword | haskap | 0.75 |
| taxon_keyword | lonicera | 0.75 |
| Type | Claim | Confidence |
|---|---|---|
| ornamental_use | pollinator | 0.56 |
| growth_habit | dwarf | 0.52 |
| institution_reference | University of Saskatchewan | 0.60 |
| breeding_cross | Appendi x VIII | 0.65 |
| breeding_cross | Appendi x VII | 0.65 |
| breeding_cross | Appendi x III | 0.65 |
| breeding_cross | Japan x Japan | 0.65 |
| breeding_cross | Kurile x Russia | 0.65 |
| breeding_cross | Japan x Canada | 0.65 |
| year_reference | 2011 | 0.55 |
| year_reference | 2010 | 0.55 |
| year_reference | 2009 | 0.55 |
| year_reference | 2008 | 0.55 |
| year_reference | 2012 | 0.55 |